Компонент | В 1 кг |
---|---|
Сера | 40 г |
Магний | 100 г |
Цинк | 4460 мг |
Цинк орг. | 520 мг |
Медь | 1500 мг |
Марганец | 4900 мг |
Кобальт | 92 мг |
Йод | 124 мг |
Селен | 25 мг |
Селен орг. | 32 мг |
Витамин A | 750 тыс. МЕ |
Витамин D₃ | 190 тыс. МЕ |
Витамин E | 5500 мг |
Наименование | Физиологическая группа / дозировка грамм на голову в сутки | Примечание | |
---|---|---|---|
Первые 5-6 недель сухостойного периода / ранний сухостой | За 2-3 недели до отёла / поздний сухостой | ||
Антракт | 100 | 200 | Порошок |
Забота | 100 | 200 | Порошок |
Комфорт | 100 | 200 | Гранулы |
Руминокор | - | 100-200 | Гранулы
Для коррекции рубцового пищеварения в период транзита |