| Компонент | В 1 кг |
|---|---|
| Кальций | 186 г |
| Фосфор | 42 г |
| Сера | 38 г |
| Магний | 11 г |
| Цинк | 1500 мг |
| Медь | 875 мг |
| Марганец | 1800 мг |
| Кобальт | 47 мг |
| Йод | 94 мг |
| Селен | 10 мг |
| Витамин A | 400 тыс. МЕ |
| Витамин D₃ | 100 тыс. МЕ |
| Витамин E | 1000 мг |
| Наименование | Физиологическая группа / дозировка грамм на голову в сутки | Примечание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Телята до 1 мес. | Телята до 2 мес. | Телята 2-6 мес. | Телята 6-10 мес. | Телки 10-14 мес. | ||
| Росток | 30 | 50 | 80 | 100 | 130 | Порошок |
| Смена | - | 50 | 100 | 150 | 200 | Порошок |
| Крепыш | - | 50 | 100 | 150 | 200 | Гранулы |
| Руминокор | - | - | 30 | 30-60 | 70-100 | Гранулы
Для коррекции рубцового пищеварения |