Компонент | В 1 кг |
---|---|
Кальций | 160 г |
Сера | 31 г |
Магний | 75 г |
Цинк | 4500 мг |
Цинк орг. | 1040 мг |
Медь | 1250 мг |
Медь орг. | 500 мг |
Марганец | 4000 мг |
Марганец орг. | 1000 мг |
Кобальт | 65 мг |
Йод | 124 мг |
Селен | 18 мг |
Селен орг. | 12 мг |
Витамин B₄
(холин хлорид) | 8 г |
Витамин H
(биотин) | 10 мг |
Витамин A | 800 тыс. МЕ |
Витамин D₃ | 200 тыс. МЕ |
Витамин E | 2500 мг |
Наименование | Физиологическая группа / дозировка грамм на голову в сутки | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Телята до 1 мес. | Телята до 2 мес. | Телята 2-6 мес. | Телята 6-10 мес. | Телки 10-14 мес. | ||
Росток | 30 | 50 | 80 | 100 | 130 | Порошок |
Смена | - | 50 | 100 | 150 | 200 | Порошок |
Крепыш | - | 50 | 100 | 150 | 200 | Гранулы |
Руминокор | - | - | 30 | 30-60 | 70-100 | Гранулы
Для коррекции рубцового пищеварения |