Компонент | В 1 кг |
---|---|
Сера | 12 г |
Магний | 11 г |
Цинк | 1200 мг |
Медь | 250 мг |
Марганец | 600 мг |
Кобальт | 26 мг |
Йод | 45 мг |
Селен | 10 мг |
Витамин A | 400 тыс. МЕ |
Витамин D₃ | 80 тыс. МЕ |
Витамин E | 1000 мг |
Наименование | Физиологическая группа / дозировка грамм на голову в сутки | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Телята до 1 мес. | Телята до 2 мес. | Телята 2-6 мес. | Телята 6-10 мес. | Телки 10-14 мес. | ||
Росток | 30 | 50 | 80 | 100 | 130 | Порошок |
Смена | - | 50 | 100 | 150 | 200 | Порошок |
Крепыш | - | 50 | 100 | 150 | 200 | Гранулы |
Руминокор | - | - | 30 | 30-60 | 70-100 | Гранулы
Для коррекции рубцового пищеварения |