Компонент | В 1 кг |
---|---|
Сера | 42 г |
Магний | 94 г |
Цинк | 5000 мг |
Медь | 1500 мг |
Марганец | 5000 мг |
Кобальт | 82 мг |
Йод | 93 мг |
Селен | 37 мг |
Витамин A | 800 тыс. МЕ |
Витамин D₃ | 100 тыс. МЕ |
Витамин E | 4000 мг |
Наименование | Физиологическая группа / дозировка грамм на голову в сутки | Примечание | |
---|---|---|---|
Первые 5-6 недель сухостойного периода / ранний сухостой | За 2-3 недели до отёла / поздний сухостой | ||
Антракт | 100 | 200 | Порошок |
Забота | 100 | 200 | Порошок |
Комфорт | 100 | 200 | Гранулы |
Руминокор | - | 100-200 | Гранулы
Для коррекции рубцового пищеварения в период транзита |