| Компонент | В 1 кг |
|---|---|
| Сера | 45 г |
| Магний | 110 г |
| Цинк | 5250 мг |
| Цинк орг. | 1040 мг |
| Медь | 1500 мг |
| Медь орг. | 360 мг |
| Марганец | 4900 мг |
| Марганец орг. | 660 мг |
| Кобальт | 100 мг |
| Йод | 160 мг |
| Селен | 21 мг |
| Селен орг. | 24 мг |
| Витамин B₃
(ниацин) | 990 мг |
| Витамин B₄
(холин хлорид) | 15 г |
| Витамин H
(биотин) | 40 мг |
| Витамин A | 1500 тыс. МЕ |
| Витамин D₃ | 300 тыс. МЕ |
| Витамин E | 8000 мг |
| Наименование | Физиологическая группа / дозировка грамм на голову в сутки | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Первые 5-6 недель сухостойного периода / ранний сухостой | За 2-3 недели до отёла / поздний сухостой | ||
| Антракт | 100 | 200 | Порошок |
| Забота | 100 | 200 | Порошок |
| Комфорт | 100 | 200 | Гранулы |
| Руминокор | - | 100-200 | Гранулы
Для коррекции рубцового пищеварения в период транзита |